טבלת הליגה
| # | קבוצה | משחקיםמ | נצנ | תיקות | הפסדה | שערים+ש+ | שערים-ש- | הפרש± | נקודותנק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 142 | 47 | +95 | 44 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 110 | 64 | +46 | 31 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70 | 54 | +16 | 29 | |
| 4 | כוכבי אשקלון | 15 | 9 | 1 | 5 | 105 | 44 | +61 | 28 |
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 82 | 71 | +11 | 24 | |
| 6 | אופקים | 15 | 8 | 0 | 7 | 100 | 91 | +9 | 24 |
| 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 75 | 78 | -3 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 55 | 102 | -47 | 16 | |
| 9 | עתיקות סיטי אשקלון | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 | 8 |
| 10 | 16 | 2 | 0 | 14 | 45 | 123 | -78 | 6 | |
| 11 | שורשי אתיופיה קרית גת | 15 | 0 | 0 | 15 | 42 | 152 | -110 | 0 |
⚽ מלך השערים
1
דניאל אקווה
כוכבי אשקלון
44
2
טדי אהונם
כוכבי אשקלון
32
3
ליילט גלה
בית שמש
27
4
נתן לוי
אופקים
26
5
אנדבט מולה
בית שמש
26
⭐ שחקן המשחק
1
גבי סמנך
כוכב שחור ראשל"צ
5
2
נתן לוי
אופקים
5
3
אביב אנדשאו
אריות פרדס חנה
4
4
חיים בלאי
אריות פרדס חנה
3
5
דניאל אקווה
כוכבי אשקלון
3
🟨 מעקב כרטיסים
שחקן שצובר 3 כרטיסים צהובים מורחק למשחק אחד. כרטיס אדום = הרחקה מיידית.
| שחקן | קבוצה | 🟨 | מצב |
|---|---|---|---|
| יצחק איילאוו | בית שמש | מורחק! | |
| נעים אלאסם | כוכבי אשקלון | אזהרה | |
| אסי אבאי | כוכב שחור ראשל"צ | אזהרה | |
| אמן גדמאו | כוכב שחור ראשל"צ | אזהרה | |
| אנדבט מולה | בית שמש | אזהרה | |
| אדיסו מוצייה | שבו בנים פ"ת | אזהרה | |
| משה מישון | שבו בנים פ"ת | אזהרה | |
| מולו ארגה | ינשופי נורדאו נתניה | אזהרה | |
| מאור ביטון | אופקים | אזהרה | |
| דניאל אקווה | כוכבי אשקלון | אזהרה | |
| אביב אנדשאו | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| בליינך בלשה | עתיקות סיטי אשקלון | 1/3 | |
| בדילו | כוכבי אשקלון | 1/3 | |
| אזמראו וונדה | עתיקות סיטי אשקלון | 1/3 | |
| חיים בלאי | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| גיל איילון | שורשי אתיופיה קרית גת | 1/3 | |
| בני גושו | עתיקות סיטי אשקלון | 1/3 | |
| יעקב ( נבסו ) צאנה | אופקים | 1/3 | |
| אילן צאני | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| טדי אהונם | כוכבי אשקלון | 1/3 | |
| גטנט מקונן | כוכב שחור ראשל"צ | 1/3 | |
| אזמראו פלקה | כוכב שחור ראשל"צ | 1/3 | |
| מנאלה צ'קולה | כוכב שחור ראשל"צ | 1/3 | |
| בקאלו האיילו | בית שמש | 1/3 | |
| ליילט גלה | בית שמש | 1/3 | |
| אביב נגוסה | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| יעקב וורקה | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| יעקב מניאוב | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| רותם דוד | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| טרועלם מוצייה | שבו בנים פ"ת | 1/3 | |
| סמי ג'מבר | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| יוסי טפרה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| מליק פרדה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| בריהון מאמיה | אשר עקרון סיטי | 🟥 מורחק | |
| סנדק בוגלה | ינשופי נורדאו נתניה | 1/3 | |
| אבי אלמו | ינשופי נורדאו נתניה | 1/3 | |
| ברוק מלסה | ינשופי נורדאו נתניה | 1/3 | |
| אפרים אברהם | אופקים | 1/3 | |
| אליעד מרשה | אופקים | 1/3 | |
| רון דהן | אופקים | 1/3 | |
| זיו מסד | שבו בנים פ"ת | 1/3 | |
| יצחק אלנה | שורשי אתיופיה קרית גת | 1/3 | |
| בריהון וונדה | שורשי אתיופיה קרית גת | 1/3 | |
| מומיה דמטה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| סימאי ג'מברה | בית שמש | 🟥 מורחק |
לוח משחקים
מחזור 17
17 באפריל 2026מחזור 17 מתוך 22



