טבלת הליגה
| # | קבוצה | משחקיםמ | נצנ | תיקות | הפסדה | שערים+ש+ | שערים-ש- | הפרש± | נקודותנק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 135 | 43 | +92 | 40 | |
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 94 | 57 | +37 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 63 | 49 | +14 | 25 | |
| 4 | כוכבי אשקלון | 13 | 7 | 1 | 5 | 82 | 41 | +41 | 22 |
| 5 | אופקים | 14 | 7 | 0 | 7 | 93 | 86 | +7 | 21 |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 70 | 65 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 68 | 63 | +5 | 18 | |
| 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | 95 | -45 | 16 | |
| 9 | עתיקות סיטי אשקלון | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 7 |
| 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 41 | 92 | -51 | 6 | |
| 11 | שורשי אתיופיה קרית גת | 13 | 0 | 0 | 13 | 37 | 142 | -105 | 0 |
⚽ מלך השערים
1
דניאל אקווה
כוכבי אשקלון
40
2
ליילט גלה
בית שמש
27
3
טדי אהונם
כוכבי אשקלון
27
4
אנדבט מולה
בית שמש
25
5
נתן לוי
אופקים
23
⭐ שחקן המשחק
1
גבי סמנך
כוכב שחור ראשל"צ
5
2
נתן לוי
אופקים
4
3
דניאל אקווה
כוכבי אשקלון
3
4
חיים בלאי
אריות פרדס חנה
3
5
יצחק איילאוו
בית שמש
2
🟨 מעקב כרטיסים
שחקן שצובר 3 כרטיסים צהובים מורחק למשחק אחד. כרטיס אדום = הרחקה מיידית.
| שחקן | קבוצה | 🟨 | מצב |
|---|---|---|---|
| אסי אבאי | כוכב שחור ראשל"צ | אזהרה | |
| אמן גדמאו | כוכב שחור ראשל"צ | אזהרה | |
| יצחק איילאוו | בית שמש | אזהרה | |
| אדיסו מוצייה | שבו בנים פ"ת | אזהרה | |
| מולו ארגה | ינשופי נורדאו נתניה | אזהרה | |
| דניאל אקווה | כוכבי אשקלון | אזהרה | |
| בליינך בלשה | עתיקות סיטי אשקלון | 1/3 | |
| בדילו | כוכבי אשקלון | 1/3 | |
| אזמראו וונדה | עתיקות סיטי אשקלון | 1/3 | |
| נעים אלאסם | כוכבי אשקלון | 1/3 | |
| חיים בלאי | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| גיל איילון | שורשי אתיופיה קרית גת | 1/3 | |
| בני גושו | עתיקות סיטי אשקלון | 1/3 | |
| יעקב ( נבסו ) צאנה | אופקים | 1/3 | |
| טדי אהונם | כוכבי אשקלון | 1/3 | |
| אזמראו פלקה | כוכב שחור ראשל"צ | 1/3 | |
| מנאלה צ'קולה | כוכב שחור ראשל"צ | 1/3 | |
| אנדבט מולה | בית שמש | 1/3 | |
| בקאלו האיילו | בית שמש | 1/3 | |
| ליילט גלה | בית שמש | 1/3 | |
| יעקב מניאוב | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| רותם דוד | אריות פרדס חנה | 1/3 | |
| טרועלם מוצייה | שבו בנים פ"ת | 1/3 | |
| משה מישון | שבו בנים פ"ת | 1/3 | |
| סמי ג'מבר | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| יוסי טפרה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| בריהון מאמיה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| סנדק בוגלה | ינשופי נורדאו נתניה | 1/3 | |
| אבי אלמו | ינשופי נורדאו נתניה | 1/3 | |
| ברוק מלסה | ינשופי נורדאו נתניה | 1/3 | |
| מאור ביטון | אופקים | 1/3 | |
| אפרים אברהם | אופקים | 1/3 | |
| אליעד מרשה | אופקים | 1/3 | |
| רון דהן | אופקים | 1/3 | |
| זיו מסד | שבו בנים פ"ת | 1/3 | |
| בריהון וונדה | שורשי אתיופיה קרית גת | 1/3 | |
| מומיה דמטה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| סימאי ג'מברה | בית שמש | 🟥 מורחק |
לוח משחקים
מחזור 14
13 בפברואר 2026וורקו קפלה🚫מורחק בגלל צהובים
מורחק בגלל צהובים🚫יעקב וורקה
מחזור 14 מתוך 22



