טבלת הליגה
| # | קבוצה | משחקיםמ | נצנ | תיקות | הפסדה | שערים+ש+ | שערים-ש- | הפרש± | נקודותנק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | +6 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 3 | |
| 6 | גיבורי אופקים | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 3 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 9 | כוכבי אשקלון | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
⚽ מלך השערים
1
גודנאו ג'מרה
אריות קרית גת
5
2
אלמך אלי וורקיה
שבו בנים לפ״ת
5
3
משה מישון
שבו בנים לפ״ת
4
4
ליילט גלה
אריות בית שמש
4
5
צילה דסה
אריות פרדס חנה
4
⭐ שחקן המשחק
1
אפרים אברהם
גיבורי אופקים
1
2
ברהנו ברו
חיה היימונט אשקלון
1
3
זיו מסד
אריות פרדס חנה
1
4
אלמך אלי וורקיה
שבו בנים לפ״ת
1
5
אדיסו בוגלה
אריות קרית גת
1
🟨 מעקב כרטיסים
שחקן שצובר 3 כרטיסים צהובים מורחק למשחק אחד. כרטיס אדום = הרחקה מיידית.
* הכרטיסים משותפים עם הטורניר המקושר
| שחקן | קבוצה | 🟨 | מצב |
|---|---|---|---|
| יוסי טפרה | אשר עקרון סיטי | 1/3 | |
| משה מישון | שבו בנים לפ״ת | 1/3 | |
| חיים אלמו | אריות בית שמש | 1/3 | |
| אביב אינדשאו | אריות פרדס חנה | 🟥 מורחק | |
| טרועלם מוצייה | שבו בנים לפ״ת | 🟥 מורחק |
לוח משחקים
מחזור 2
30 באוקטובר 2026מחזור 2 מתוך 18


